SPORTİF BLUETOOTH KULAKLIK
ŞIK VE ERGONOMİK TASARIM
SPORTİF BLUETOOTH KULAKLIK
BOYUNLUK TİPİ KULAKLIK
KULAKLIK UÇLARI MANYETİK İLE SABİTLENEBİLİR.
Bluetooth Versiyon | 3.0 |
---|---|
Çift Telefon Desteği | Yok |
Kulaklık Tipi | Stereo |
Müzik Dinleyebilme | Var |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.