JHW Charge 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Su Geçirmez Kablosuz Ses Bombası
323,90 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
[URIS id=1566]
6000mAh pil ile su sıçramasına dayanıklı Charge 2, USB şarjı, dahili gürültü ve
yankı önleyici hoparlörün yanı sıra kesintisiz müzik keyfi…
Genel Özellikler:
Güç Çıkışı: 15W
Bluetooth Desteği: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
Güç Kaynağı: 5VDCUSB çıkışı: 5V 2.1A (maksimum)
Pil Tipi: Lityumİyon Polimer (3.7V, 6000mAh)
Pil Şarj Süresi: 4 saat @ 1.8A
Bluetooth Verici Gücü: 0-4 dBm
Bluetooth Verici Frekans Aralığı: 2.402 –2.480 GHz
Bluetooth Verici Modülasyonu : GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
Ses Özellikleri:
Sinyal-Gürültü Oranı: >80
Frekans Yanıtı. 75Hz – 20kHz
Hoparlör Özellikleri:
Dönüştürücü: 2 x 45mm
Boyutlar: 79 mm x 185,2 mm x 79 mm
Ağırlık: 600g
Not: Sesi artırmak / azaltmak için +/- tuşuna uzun basın.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 323.90 | 323.90 |
2 | 161.95 | 323.90 |
3 | 107.97 | 323.90 |
4 | 81.47 | 325.88 |
5 | 65.71 | 328.56 |
6 | 55.21 | 331.25 |
7 | 47.72 | 334.01 |
8 | 42.09 | 336.73 |
9 | 37.71 | 339.41 |
10 | 34.22 | 342.17 |
11 | 31.35 | 344.89 |
12 | 28.97 | 347.61 |
Diğer Kartlar
