FixPOS Garson Çağrı Saati
2.200,00 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
Müşteriden gelen buton çağrı numarası ve mutfaktaki çağrı numarası garson saatine titreşim olarak ya da sesli olarak bildirim sağlar.
Stokta
İstek Listesine Ekle[URIS id=1185]
FixPOS GARSON ÇAĞRI SAATİ
Müşteriden gelen buton çağrı numarası ve mutfaktaki çağrı numarası garson saatine titreşim olarak ya da sesli olarak bildirim sağlar.
Özellikleri:
Boyutu: 50*42*15mm/1.97*1.65*0.6 in
Güç: USB
Renk: Siyah
Uyarı Modu: Titreşim ve ekranda sayıları gösterme,
Hassasiyet: -110dbm
Frekans: 433.92 MHZ
Ağırlık: 200g

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1100.00 | 2200.00 |
3 | 733.33 | 2200.00 |
4 | 553.36 | 2213.42 |
5 | 446.34 | 2231.68 |
6 | 374.99 | 2249.94 |
7 | 324.09 | 2268.64 |
8 | 285.89 | 2287.12 |
9 | 256.15 | 2305.38 |
10 | 232.41 | 2324.08 |
11 | 212.96 | 2342.56 |
12 | 196.75 | 2361.04 |
Diğer Kartlar
