FixPOS Siyah Karekod Okuyan 1D – 2D Barkod Okuyucu

1.100,00 

Aynı Gün Ücretsiz Kargo

Ezcane-Süper Market-Perakende Mağaza için En İdeal Barkod Okuyucu

FixPOS 2D El Tipi Siyah Karekod Okuyan Barkod Okuyucu

Ürün Özellikleri
Türü: Barkod Okuyucu-Tarayıcı
Tarama Boyutu: Pic
Çözünürlük: Pic
Eleman Türü Tarama: CMOS
Renk Derinliği: Pic
Arayüz Türü: USB
Veri hattı: 1.8m
Işık Kaynağı Tarama: Lazer Işık
Ürün boyutu: 165mm * 65mm * 92mm / 6.5 * 2.5 * 3.6in
Veri iletim tipi: Kablolu iletim
Ürün Tipi: Barkod Tarayıcı
Sensör CMOS Sensör Pikseli: 640 * 480,30 fps
Optik Çözünürlük: 640 * 480dpi

 

     
Renk

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sepetiniz

Your Cart is Empty

Alışverişe devam et