FixPOS 2D Masaüstü Barkod Okuyucu Kablolu QR Kod Okuyan Barkod

1.100,00 

Aynı Gün Ücretsiz Kargo

Ezcane-Süper Market-Perakende Mağaza için En İdeal Barkod Okuyucu

FixPOS 2d Masaüstü Barkod Okuyucu Kablolu QR Kod Okuyan Barkod Tarayıcı

  • 2D Masaüstü Barkod Okuyucu QR Okuyan Barkod Kablolu Masaüstü Barkod Okuyucu
  • * Yüksek Tarama Hızı
  • * 1/100 saniye hızlı tarama, odaklanmaya gerek yok
  • * Yüksek Performanslı tarama teknolojisi
  •  * Geniş tarama penceresi

Renk

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1100.00 1100.00
2 550.00 1100.00
3 366.67 1100.00
4 276.68 1106.71
5 223.17 1115.84
6 187.50 1124.97
7 162.05 1134.32
8 142.95 1143.56
9 128.08 1152.69
10 116.20 1162.04
11 106.48 1171.28
12 98.38 1180.52

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sepetiniz

Your Cart is Empty

Alışverişe devam et