Noa Hummer Dokunmatik Android El Terminali 5.5″ Dokunmatik Ekran
6.299,90 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
Ürün Özellikleri:
5.5″ Dokunmatik Ekran
3800 mAh Batarya
4G LTE + NFC
Quad Core 1.5GHz
3GB RAM + 16 GB ROM
16MP +8 MP Sony ipad 258
IP68 : Su geçirmez

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6299.90 | 6299.90 |
2 | 3149.95 | 6299.90 |
3 | 2099.97 | 6299.90 |
4 | 1584.58 | 6338.33 |
5 | 1278.12 | 6390.62 |
6 | 1073.82 | 6442.91 |
7 | 928.07 | 6496.46 |
8 | 818.67 | 6549.38 |
9 | 733.52 | 6601.67 |
10 | 665.52 | 6655.21 |
11 | 609.83 | 6708.13 |
12 | 563.42 | 6761.05 |
Diğer Kartlar
