FixPOS GARSON ÇAĞRI BUTONU SİSTEMLERİ
Müşteri memnuniyetinizi artırma fırsatını kaçırmayın.
FixPOS Kablosuz çağrı sistemi bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
PAKET İÇERİĞİ:
20 ADET GARSON ÇAĞRI BUTONU
1 ADET LED EKRAN(ALICI)
1 ADET GARSON ÇAĞRI SAATİ
SİSTEM KURULUMU ÜCRETSİZDİR.
NOT: Ücretsiz kurulum için lütfen mağazamız ile iletişime geçiniz.
Renk |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9499.00 | 9499.00 |
2 | 4749.50 | 9499.00 |
3 | 3166.33 | 9499.00 |
4 | 2389.24 | 9556.94 |
5 | 1927.16 | 9635.79 |
6 | 1619.11 | 9714.63 |
7 | 1399.34 | 9795.37 |
8 | 1234.40 | 9875.16 |
9 | 1106.00 | 9954.00 |
10 | 1003.47 | 10034.74 |
11 | 919.50 | 10114.54 |
12 | 849.53 | 10194.33 |
Diğer Kartlar
