FixPOS GARSON ÇAĞRI BUTONU SİSTEMLERİ
Müşteri memnuniyetinizi artırma fırsatını kaçırmayın.
FixPOS Kablosuz çağrı sistemi bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
PAKET İÇERİĞİ:
20 ADET GARSON ÇAĞRI BUTONU
1 ADET LED EKRAN(ALICI)
1 ADET GARSON ÇAĞRI SAATİ
SİSTEM KURULUMU ÜCRETSİZDİR.
NOT: Ücretsiz kurulum için lütfen mağazamız ile iletişime geçiniz.
Renk |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 7800.00 | 15600.00 |
3 | 5200.00 | 15600.00 |
4 | 3923.79 | 15695.16 |
5 | 3164.93 | 15824.64 |
6 | 2659.02 | 15954.12 |
7 | 2298.10 | 16086.72 |
8 | 2027.22 | 16217.76 |
9 | 1816.36 | 16347.24 |
10 | 1647.98 | 16479.84 |
11 | 1510.08 | 16610.88 |
12 | 1395.16 | 16741.92 |
Diğer Kartlar
