Yangın Merdiveni Aydınlatma 16 Ledli Hareket Sensörlü
799,00 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
Ürün Özellikleri
Elektrik tesisatı gerektirmez.
Hareket ve karanlık sensörlüdür
Pil ile çalışır.
Sadece karanlıkta ve bir hareket algıladığında yandığı için tasarrufludur.
Kolayca monte edilir.
16 ledli dir.
360 derece dönebilen kafasını istediğiniz yöne çevirebilirsiniz.
Beyaz renkte gönderilecektir
[URIS id=585]
Twinix 360 Derece Kablosuz Sensörlü Lamba
Hareket ve karanlık sensörü sayesinde oldukça ekonomik bir güç harcayan 360 Derece Kablosuz Sensörlü Lambayı dilediğiniz yerde kullanabileceksiniz.
Ürün Özellikleri
Elektrik tesisatı gerektirmez.
Hareket ve karanlık sensörlüdür
Pil ile çalışır.
Sadece karanlıkta ve bir hareket algıladığında yandığı için tasarrufludur.
Kolayca monte edilir.
16 ledlidir.
360 derece dönebilen kafasını istediğiniz yöne çevirebilirsiniz.
Beyaz renkte gönderilecektir.
-
Kullanım Alanları
Yangın merdiveleri, kapı önleri, müstakil evinizin merdivenlerinden çıkarken etrafınızı aydınlatmaya yardımcı olacak sensörlü led lamba…
Paket İçeriği
- 1 adet 360 Derece Kablosuz Sensörlü Lamba
- 2 adet Vida
- 1 adet Duvara Yapıştırma Kağıdı

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 399.50 | 799.00 |
3 | 266.33 | 799.00 |
4 | 200.97 | 803.87 |
5 | 162.10 | 810.51 |
6 | 136.19 | 817.14 |
7 | 117.70 | 823.93 |
8 | 103.83 | 830.64 |
9 | 93.03 | 837.27 |
10 | 84.41 | 844.06 |
11 | 77.34 | 850.78 |
12 | 71.46 | 857.49 |
Diğer Kartlar
