İndirim!
İstek Listesine Ekle
İndirim!
Flaxes FMS-505B Data Kablosu Ipad 2 Iphone 4 5 Ipad 2 4 Mini Samsung Makaralı Şarj Kablosu
59,90 ₺
100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz
- Şarj özelliğinin yanında veri transfer özelliği
[URIS id=1123]
Ürün Özellikleri:
- Yüksek kalite ABS materyal
- Iphone 4, iphone5, ipad2, ipad 4, ipad5, Samsung girişlerine uyumludur.
- Hızlı şarj uyumlu
- 13cm ve 80cm katlanabilme mekanizması
- Yüksek kaliteli bakır kablo
- Şarj özelliğinin yanında veri transfer özelliği

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.90 | 59.90 |
2 | 29.95 | 59.90 |
3 | 19.97 | 59.90 |
4 | 15.07 | 60.27 |
5 | 12.15 | 60.76 |
6 | 10.21 | 61.26 |
7 | 8.82 | 61.77 |
8 | 7.78 | 62.27 |
9 | 6.97 | 62.77 |
10 | 6.33 | 63.28 |
11 | 5.80 | 63.78 |
12 | 5.36 | 64.28 |
Diğer Kartlar
