Güç Kaynağı DPS-1050AB 450 Watt Power Supply

799,90 

Aynı Gün Ücretsiz Kargo

Model:DPS-1050AB

IBM P/N: 74P4346    EC NO:H16366

IBM FRU P/N: 74P4347

EE SPEC: 00N7747

AUTORANGE INPUT:50-60Hz

INPUT: 100-127V- 9 A

OUTPUT: 12V– 46A MAX
5V — 0,1A MAX

INPUT: 200-240V- 7A

OUTPUT: 12V–86A MAX
5V –0,1A MAX

Güç Kaynağı DPS-1050AB IBM 450 Watt Power Supply

Model:DPS-1050AB

IBM P/N: 74P4346    EC NO:H16366

IBM FRU P/N: 74P4347

EE SPEC: 00N7747

AUTORANGE INPUT:50-60Hz

INPUT: 100-127V- 9 A

OUTPUT: 12V—-46A MAX
5V —– 0,1A MAX

INPUT: 200-240V- 7A

OUTPUT: 12V–86A MAX
5V –0,1A MAX

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 399.95 799.90
3 266.63 799.90
4 201.20 804.78
5 162.28 811.42
6 136.34 818.06
7 117.84 824.86
8 103.95 831.58
9 93.14 838.22
10 84.50 845.01
11 77.43 851.73
12 71.54 858.45

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sepetiniz

Your Cart is Empty

Alışverişe devam et