FixPOS Dokunmatik Ekranlı PC-POS Terminali J1800 4GB+64GB
20.750,00 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
15.6″ 1920×1080 Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci: İntel Celeron 1800 2,41 GHz
Ram Bellek: 4GB DDR3 HDD: 64GB Kingston
Ekran: 15.6″ 1920×1080
Ekran Durumu: Yeni ve Sıfır Üretim FULL HD
Dokunmatik: Capacitive Touch Screen
Ana Ekran: 8 Dijit Renkli LED Fiyat Gör Ekran Göstergesi
Ekran Kartı: İntel HD Graphics
Wifi: 2×2 11 bgn
Bluetooth: Realtek Bluetooth 4.0 Adptr
Hoparlör: Var
HDD: M SATA Hız: Okuma:260 ve üzeri Yazma: 170 ve üzeri
Portlar: 6 USB Portu, 1 VGA, 2 RS232, 1LPT, 1 PARALEL,1 LAN PORTU 2 AV in-out
FixPOS Dokunmatik Ekranlı PC-POS Terminali J1800 4GB+64GB
15.6″ 1920×1080 Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci: İntel Celeron 1800 2,41 GHz
Ram Bellek: 4GB DDR3 HDD: 64GB Kingston
Ekran: 15.6″ 1920×1080
Ekran Durumu: Yeni ve Sıfır Üretim FULL HD
Dokunmatik: Capacitive Touch Screen
Ana Ekran: 8 Dijit Renkli LED Fiyat Gör Ekran Göstergesi
Ekran Kartı: İntel HD Graphics
Wifi: 2×2 11 bgn
Bluetooth: Realtek Bluetooth 4.0 Adptr
Hoparlör: Var
HDD: M SATA Hız: Okuma:260 ve üzeri Yazma: 170 ve üzeri
Portlar: 6 USB Portu, 1 VGA, 2 RS232, 1LPT, 1 PARALEL,1 LAN PORTU 2 AV in-out
Paket İçeriği:
1 Adet FixPOS j1800 4GB + 64GB Dokumatik PC POS
1 Adet Güç Adaptörü
Not: Ekranın arka kısmında “Fiyat Gör” ekranı mevcuttur.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20750.00 | 20750.00 |
2 | 10375.00 | 20750.00 |
3 | 6916.67 | 20750.00 |
4 | 5219.15 | 20876.58 |
5 | 4209.76 | 21048.80 |
6 | 3536.84 | 21221.03 |
7 | 3056.77 | 21397.40 |
8 | 2696.46 | 21571.70 |
9 | 2415.99 | 21743.93 |
10 | 2192.03 | 21920.30 |
11 | 2008.60 | 22094.60 |
12 | 1855.74 | 22268.90 |
Diğer Kartlar
