TWS İ7 BLUETOOTH KULAKLIK ŞARJ KUTULU
Tüm bluetooth özellikli cep telefonu, tablet, PC gibi cihazlara bağlanabilir.
İos ve android cihazlarla uyumludur.
Şarj kutusu sayesinde iki kulaklığı da aynı anda istediğiniz yerde şarj edilebilirsiniz.
Çift kulaklığı sayesinde iki telefona aynı anda bağlanabilir.
Ürün Özellikleri:
Mic hassasiyet: -42dB
Frekans tepkisi: 20-20000Hz
Çalışma gerilimi aralığı: 3.0 V-4.2 V
Bluetooth mesafe: 10 metre
Çıkış gücü: 30 MW
Bluetooth kullanımı band: 2.4 GHz
Empedans: 32 OHM
Bluetooth sürüm: Bluetooth v4.2 + EDR
Konuşma süresi yaklaşık 3-4 saat
Müzik süresi yaklaşık 3-4 saat
Bekleme süresi yaklaşık 120 saat
Şarj süresi yaklaşık 60 dakika
Kulaklık pil kapasitesi: 65 mAh
Şarj Kutusu ( iki kulaklığı aynı anda şarj edebilme)
(Telefon görüşmesi 1 kulaklıktan , müzik dinleme çift kulaklıktan yapılabilir.)
Paket İçeriği:
2 Adet Mini Bluetooth Kulaklıklar (sol ve sağ kulaklık)
1 Adet Şarj Kutusu
1 Adet USB Şarj Kablosu
1 Adet Kullanım Kılavuzu
Bluetooth Kulaklık Eşleştirme Yöntemi
Bluetooth kulaklığınızın pilinin dolu olduğundan emin olunuz.
Kulaklık power butonuna bastığınızda mavi led ışık yanar ve açılmış olur.
Mavi led ışık yandıktan sonra beş saniye süre ile butona basılı bir halde tutarsanız mavi led ve kırmızı led ard arda yanmaya başlayacaktır iki kulaklık birbiri ile eşleştikten sonra bluetooth kulaklığınız artık cep telefonunuz tarafından arattığınızda görülebilir olacaktır. Mavi ve kırmızı led ışıklar ard arda yanıp sönerken eşleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınızda bluetooth kulaklık üretim koduna göre belirecektir. Bu kodu seçtiğinizde artık kulaklığınız eşleşmiş demektir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.00 | 249.00 |
2 | 124.50 | 249.00 |
3 | 83.00 | 249.00 |
4 | 62.63 | 250.52 |
5 | 50.52 | 252.59 |
6 | 42.44 | 254.65 |
7 | 36.68 | 256.77 |
8 | 32.36 | 258.86 |
9 | 28.99 | 260.93 |
10 | 26.30 | 263.04 |
11 | 24.10 | 265.14 |
12 | 22.27 | 267.23 |
Diğer Kartlar
