İndirim!
İndirim!
FixPOS Restoran ve Cafeler için “Servis Hazır” Çağrı Zili ve Ünitesi – 16 Adet Şarzlı Zil
12.000,00 ₺
250 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
- Kablosuz İletişim: Bir ana Şarj İstasyonu ile 16 Çağrı Ünitesini uzaktan kontrol edebilirsiniz. 1000 metre alan içerisinde 3 modlu titreşim, sesli uyarı ve yanıp sönen ışık fonksiyonları ile yemek/hizmet hazır olduğunda bunu müşterinize bildirebilirsiniz.
- Güçlü Sinyal: Çağrı cihazı sistemi kör noktalardan ve engellerden etkilenmeyen güçlü sinyale, uzun mesafe alımına ve geniş sinyal kapsama alanına sahiptir.
- Geniş Alan Etkisi: Yaklaşık 5.000㎡’lik bir alanda etkilidir, üst ve alt kattaki bölme duvarı katmanlarına nüfuz ederek iletişim kurar.
- Uzun Bekleme Süresi: Restoran ve kafe çağrı cihazı geliştirilmiş elektronik çipi sayesinde 16 saate kadar ultra uzun bekleme süresine sahiptir. Bu sayede sık şarj etme sorununu ortadan kaldırır ve çalışmanızı kolaylaştırır.
- Çok Çeşitli Kullanım Alanı: Ürünümüz birçok iş sektöründe kullanılabilir. Fast food ve Pizza restoranlarında, Lokantalarda, Otellerde, Oyun Salonlarında ve hizmet almayı bekleyen müşterilerin olduğu her yerde yaygın olarak kullanma imkânına sahiptir.
- Kişiselleştirilebilir: Müşteri sayısının 16 dan fazla olduğu işletmeler için ihtiyaç duyulan çağrı ünitesi çözümlerimiz mevcuttur. Özel ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Stoklardan Teslim: Yurt dışından sipariş edilecek ürünlerden değildir. Siparişiniz stoklardan gönderilmekte olup kargo süresine göre 1-2 günde teslimat yapılmaktadır.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 4000.00 | 12000.00 |
4 | 3018.30 | 12073.20 |
5 | 2434.56 | 12172.80 |
6 | 2045.40 | 12272.40 |
7 | 1767.77 | 12374.40 |
8 | 1559.40 | 12475.20 |
9 | 1397.20 | 12574.80 |
10 | 1267.68 | 12676.80 |
11 | 1161.60 | 12777.60 |
12 | 1073.20 | 12878.40 |
Diğer Kartlar
