Twinix USB Flash Bellek 32 GB Orjinal Boyunluk Askısı Hediye
149,90 ₺
100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz
Özel Tasarlanmış Gerçek Kapasiteli USB Flash Bellek
Kaliteli ve Şık Tasarımlı Ürün
Ürün Metaldir.
Herhangi bir renk solması yapmamaktadır.
Hızlı veri transferi sağlar.
[URIS id=896]
TWİNİX KALİTELİ USB-UDP FLASH BELLEK 32GB
BOYUNLUK ASKISI HEDİYE ORJİNAL KAPASİTE
Özel Tasarlanmış Gerçek Kapasiteli USB Flash Bellek
Kaliteli ve Şık Tasarımlı Ürün
Ürün Metaldir.
Herhangi bir renk solması yapmamaktadır.
Hızlı veri transferi sağlar.
Ürün Özellikleri
Marka: Twinix
İşlemci Markası: Toshiba
Kapasite: 32 GB
Bağlantı Arayüzü: Usb 2.0
Bağlantı Tipi: Type-A
Okuma Hızı: 15mb/s-50mb/s
Yazma Hızı: 15mb/s-50mb/s
Renk: Metal Gümüş, Metalik Kurşuni
Durum: Sıfır
Garanti: Var, Başlamamış
Garanti Süresi: 2-3 yıl
Renk |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.90 | 149.90 |
2 | 74.95 | 149.90 |
3 | 49.97 | 149.90 |
4 | 37.70 | 150.81 |
5 | 30.41 | 152.06 |
6 | 25.55 | 153.30 |
7 | 22.08 | 154.58 |
8 | 19.48 | 155.84 |
9 | 17.45 | 157.08 |
10 | 15.84 | 158.35 |
11 | 14.51 | 159.61 |
12 | 13.41 | 160.87 |
Diğer Kartlar
