Güç Kaynağı DPS-1400AB IBM 1500 Watt Power Supply
899,90 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
Model:DPS-1400AB
IBM EC NO:J92596D
IBM P/N: 39Y7379
AUTORANGE INPUT:50-60Hz
INPUT: 100-127V-9,66A
OUTPUT: 12V—-61,5A MAX – 5V —– 0,15A MAX
INPUT: 200-240V-9,66A
OUTPUT: 12V—- 123A MAX – 5V 0,5A MAX
Güç Kaynağı DPS-1400AB IBM 1500 Watt Power Supply
Model:DPS-1400AB
IBM EC NO:J92596D
IBM P/N: 39Y7379
AUTORANGE INPUT:50-60Hz
INPUT: 100-127V-9,66A
OUTPUT: 12V—-61,5A MAX – 5V —– 0,15A MAX
INPUT: 200-240V-9,66A
OUTPUT: 12V—- 123A MAX – 5V 0,5A MAX

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.90 | 899.90 |
2 | 449.95 | 899.90 |
3 | 299.97 | 899.90 |
4 | 226.35 | 905.39 |
5 | 182.57 | 912.86 |
6 | 153.39 | 920.33 |
7 | 132.57 | 927.98 |
8 | 116.94 | 935.54 |
9 | 104.78 | 943.01 |
10 | 95.07 | 950.65 |
11 | 87.11 | 958.21 |
12 | 80.48 | 965.77 |
Diğer Kartlar
