JHW Charge 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Su Geçirmez Kablosuz Ses Bombası
449,90 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
6000mAh pil ile su sıçramasına dayanıklı Charge 2, USB şarjı, dahili gürültü ve
yankı önleyici hoparlörün yanı sıra kesintisiz müzik keyfi…
Genel Özellikler:
Güç Çıkışı: 15W
Bluetooth Desteği: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
Güç Kaynağı: 5VDCUSB çıkışı: 5V 2.1A (maksimum)
Pil Tipi: Lityumİyon Polimer (3.7V, 6000mAh)
Pil Şarj Süresi: 4 saat @ 1.8A
Bluetooth Verici Gücü: 0-4 dBm
Bluetooth Verici Frekans Aralığı: 2.402 –2.480 GHz
Bluetooth Verici Modülasyonu : GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
Ses Özellikleri:
Sinyal-Gürültü Oranı: >80
Frekans Yanıtı. 75Hz – 20kHz
Hoparlör Özellikleri:
Dönüştürücü: 2 x 45mm
Boyutlar: 79 mm x 185,2 mm x 79 mm
Ağırlık: 600g
Not: Sesi artırmak / azaltmak için +/- tuşuna uzun basın.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 449.90 | 449.90 |
2 | 224.95 | 449.90 |
3 | 149.97 | 449.90 |
4 | 113.16 | 452.64 |
5 | 91.28 | 456.38 |
6 | 76.69 | 460.11 |
7 | 66.28 | 463.94 |
8 | 58.47 | 467.72 |
9 | 52.38 | 471.45 |
10 | 47.53 | 475.27 |
11 | 43.55 | 479.05 |
12 | 40.24 | 482.83 |
Diğer Kartlar
