JHW Charge 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Su Geçirmez Kablosuz Ses Bombası
349,90 ₺
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
6000mAh pil ile su sıçramasına dayanıklı Charge 2, USB şarjı, dahili gürültü ve
yankı önleyici hoparlörün yanı sıra kesintisiz müzik keyfi…
Genel Özellikler:
Güç Çıkışı: 15W
Bluetooth Desteği: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
Güç Kaynağı: 5VDCUSB çıkışı: 5V 2.1A (maksimum)
Pil Tipi: Lityumİyon Polimer (3.7V, 6000mAh)
Pil Şarj Süresi: 4 saat @ 1.8A
Bluetooth Verici Gücü: 0-4 dBm
Bluetooth Verici Frekans Aralığı: 2.402 –2.480 GHz
Bluetooth Verici Modülasyonu : GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
Ses Özellikleri:
Sinyal-Gürültü Oranı: >80
Frekans Yanıtı. 75Hz – 20kHz
Hoparlör Özellikleri:
Dönüştürücü: 2 x 45mm
Boyutlar: 79 mm x 185,2 mm x 79 mm
Ağırlık: 600g
Not: Sesi artırmak / azaltmak için +/- tuşuna uzun basın.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 349.90 | 349.90 |
2 | 174.95 | 349.90 |
3 | 116.63 | 349.90 |
4 | 88.01 | 352.03 |
5 | 70.99 | 354.94 |
6 | 59.64 | 357.84 |
7 | 51.55 | 360.82 |
8 | 45.47 | 363.76 |
9 | 40.74 | 366.66 |
10 | 36.96 | 369.63 |
11 | 33.87 | 372.57 |
12 | 31.29 | 375.51 |
Diğer Kartlar
