Okuma Hızı: 100MBs-250 MBs
Kullanım Yeri:
- Cep Telefonları
- Fotoğraf Makinaları
- Mp3 Player
- Video Kameralar

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 199.90 | 199.90 |
2 | 99.95 | 199.90 |
3 | 66.63 | 199.90 |
4 | 50.28 | 201.12 |
5 | 40.56 | 202.78 |
6 | 34.07 | 204.44 |
7 | 29.45 | 206.14 |
8 | 25.98 | 207.82 |
9 | 23.28 | 209.48 |
10 | 21.12 | 211.17 |
11 | 19.35 | 212.85 |
12 | 17.88 | 214.53 |
Diğer Kartlar

Kategoriler: BİLGİSAYAR & ÇEVRE BİRİMLERİ, Depolama Birimleri, TÜM ÜRÜNLER
Etiketler: Bilgisayar ve Çevre Birimleri
İlgili ürünler
-
Sepete Ekle
Aynı Gün Ücretsiz Kargo
İlk Yardım Lambası-Park Selektörü- 2000mAh Batarya
Enerji tasarruflu aydınlatma, bir spot ışığı veya bir acil durum ışığı olarak kullanılabilir.
Bu ışık aynı zamanda bir güneş panelinin yanı sıra bir usb arayüzü ile şarj edilebilir.
Ayarlanabilir başlık ile kullanım kolaylığı sağlar.
Arabanız da bulunması gereken bir ilk yardım lambasıdır.
Size Özel Ürünler
-
Akım Korumalı Usb Girişli Universal Çoklu Priz 649,00 ₺ – 749,00 ₺
-
Güneş Enerjili (Solar) 30 Ledli Aydınlatma 3 Fonksiyonlu 299,00 ₺
-
i7 Tws Bluetooth Kulaklık Şarj Kutulu 249,00 ₺
-
Bluetooth Kulaklık 4.1 Şarj Süresi 24 Saat 749,00 ₺
-
Twinix 3 ü Birarada Şarz Kablosu - Micro Usb / iPhone / Type-C 149,00 ₺
-
Twinix Kablolu Barkod Okuyucu 2D Karekod 1.320,00 ₺
-
Pubg Ateş Metal Tetik Düğmesi Oyun Aparatı 129,00 ₺
-
Bluetooth Hoparlör Taşınabilir Yüksek Ses Kalitesi 299,00 ₺
-
JHW Charge 3+ Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Su Geçirmez Kablosuz Ses Bombası 759,00 ₺ – 859,00 ₺
-
Kablolu Kulaklık 99,00 ₺