FixPOS Dokunmatik Ekranlı PC-POS Terminali J1800 4GB+64GB

22.790,00 

15.6″ 1920×1080 Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci: İntel Celeron 1800 2,41 GHz
Ram Bellek: 4GB DDR3 HDD: 64GB Kingston
Ekran: 15.6″ 1920×1080
Ekran Durumu: Yeni ve Sıfır Üretim FULL HD
Dokunmatik: Capacitive Touch Screen
Ana Ekran: 8 Dijit Renkli LED Fiyat Gör Ekran Göstergesi
Ekran Kartı: İntel HD Graphics
Wifi: 2×2 11 bgn
Bluetooth: Realtek Bluetooth 4.0 Adptr
Hoparlör: Var
HDD: M SATA Hız: Okuma:260 ve üzeri Yazma: 170 ve üzeri
Portlar: 6 USB Portu, 1 VGA, 2 RS232, 1LPT, 1 PARALEL,1 LAN PORTU 2 AV in-out

Aynı Gün Ücretsiz Kargo

FixPOS Dokunmatik Ekranlı PC-POS Terminali J1800 4GB+64GB

15.6″ 1920×1080 Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci: İntel Celeron 1800 2,41 GHz
Ram Bellek: 4GB DDR3 HDD: 64GB Kingston
Ekran: 15.6″ 1920×1080
Ekran Durumu: Yeni ve Sıfır Üretim FULL HD
Dokunmatik: Capacitive Touch Screen
Ana Ekran: 8 Dijit Renkli LED Fiyat Gör Ekran Göstergesi
Ekran Kartı: İntel HD Graphics
Wifi: 2×2 11 bgn
Bluetooth: Realtek Bluetooth 4.0 Adptr
Hoparlör: Var
HDD: M SATA Hız: Okuma:260 ve üzeri Yazma: 170 ve üzeri
Portlar: 6 USB Portu, 1 VGA, 2 RS232, 1LPT, 1 PARALEL,1 LAN PORTU 2 AV in-out

Paket İçeriği:

1 Adet FixPOS j1800 4GB + 64GB Dokumatik PC POS
1 Adet Güç Adaptörü

Not: Ekranın arka kısmında “Fiyat Gör” ekranı mevcuttur.

      

Renk

,

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 22790.00 22790.00
2 11395.00 22790.00
3 7596.67 22790.00
4 5732.26 22929.02
5 4623.64 23118.18
6 3884.56 23307.33
7 3357.29 23501.05
8 2961.56 23692.48
9 2653.52 23881.64
10 2407.54 24075.36
11 2206.07 24266.79
12 2038.19 24458.23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sepetiniz

Your Cart is Empty

Alışverişe devam et