İndirim!
İstek Listesine Ekle
İndirim!
Akıllı Bileklik ve Saat Adım Sayar
299,90 ₺
100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz
[URIS id=2211]
Ürün Özellikleri:
Tarih-Saat gösterimi,
Günlük Adım sayısı kaç kilometre gittiğiniz yol ,
Günlük Kalori yakımınızı görebilirsiniz.
Sms, Whatsapp gibi bir çok sosyal medya bildirimlerinizi bileğinizde titreşim olarak hissedebilirsiniz.
Gelen çağrı bildirimlerinizi de titreşim olarak hissedebilirsiniz.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299.90 | 299.90 |
2 | 149.95 | 299.90 |
3 | 99.97 | 299.90 |
4 | 75.43 | 301.73 |
5 | 60.84 | 304.22 |
6 | 51.12 | 306.71 |
7 | 44.18 | 309.26 |
8 | 38.97 | 311.78 |
9 | 34.92 | 314.27 |
10 | 31.68 | 316.81 |
11 | 29.03 | 319.33 |
12 | 26.82 | 321.85 |
Diğer Kartlar
